新能源汽车测试系统
ATM9000新能源汽车综合测试系统适用于充电桩、车载充电机、DCDC转换器以及电机测试的电气综合性能测试平台,可针对新能源汽车各项参数进行验证, 自动产生测试报表, 也可进行快速验证, 自动判断合格/不合格, 并储存测试资料, 有利统计分析。
此系统参考以下测试标准
1 | GB 4793.1-2007 | 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分:通用要求 |
2 | GB/T 18487.1-2015 | 电动汽车传导充电系统 第1部分: 通用要求 |
3 | GB/T 18487.2-2017 | 电动汽车传导充电系统 第 2 部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求 |
4 | GB/T 20234.2-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第2部分:交流充电接口 |
5 | GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口 |
6 | GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
7 | Q/GDW1592-2014 | 电动汽车交流充电桩检验技术规范 |
8 | Q/GDW1591-2014 | 电动汽车非车载充电机检验技术规范 |
9 | N/BT 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
10 | GB∕T 18487.2-2017 | 电动汽车传导充电系统 第2部分:非车载传导供电设备电磁兼容要求 |
11 | GB∕T 33594-2017 | 电动汽车充电用电缆 |
12 | NBT 33008.12018/2013 | 电动汽车充电设备检验测试规范 *1部分非车载充电机 |
13 | NBT 33008.22018/2013 | 电动汽车充电设备检验测试规范 第2部分交流充电机 |
14 | GB/T 34657.1-2017 | 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分:供电设备 |
15 | GB/T 34658-2017 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 |
16 | IEC61851-1/23/24 | 电动汽车传到充电系统 |
17 | IEC61851-21-2 | 电动车辆导电充电系统 第21部分:导电连接至交流/直流电源的电动车辆要求 |
18 | IEC62477 | 电力电子变换器系统和设备的安全要求 |
19 | DIN70121 | 一致性及互操作性测试 |
20 | DL/T621-1997 | 交流电气装置的接地 |
21 | 15118-4-2018 ISO | 道路车辆.电网通信接口车辆 |
22 | IEC 61851-23 | Electric road vehicles and industrial trucks |
23 | IEC 62196-1 | International standard norme internationanle Part1:General requirements |
24 | IEC 62196-2 | International standard norme internationanle Part2:Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube |
25 | IEC 62196-3 | International standard norme internationanle |
1.模块化设计,根据不同测试需求搭建系统
2.大功率电子负载可达24kW,完全满足大功率直流充电桩的测试需求
3.内建符合测试标准的测试项
4.可兼容多种充电机的充电协议,适用于不同通讯协议的充电机测试
5.软件支持输出客制化的测试报告
充电桩测试:
交流充电桩:输入,效率,稳定性,数据一致性,时序,保护。
直流充电桩:输入,输出,效率,稳定性,数据一致性,时序,保护。
新能源汽车载OBC
车载充电机的输入和输出电压、输出电流、纹波、效率、功率因数、保护功能、交互控制功能等内容。
DC-DC变换器
DC-DC转换器的输入和输出电压、输出电流、效率、保护功能等内容。
电机驱动器测试
输入参数,输出参数,转换效率。
适用于新能源汽车电性能测试应用






反馈